Choisissez votre niveau
PortTrafic existe en deux versions pour repondre aux besoins de chaque capitainerie, du port de plaisance local a la structure multisites.
La solution essentielle pour surveiller et compter les passages de bateaux en toute autonomie, sans dependance au cloud.
Toutes les fonctionnalites Standard, enrichies par l'intelligence artificielle et la donnee contextuelle pour une analyse portuaire complete.
Comparatif detaille
| Fonctionnalite | Standard | Pro |
|---|---|---|
| Detection & Comptage | ||
| Detection par camera IP (HLS / RTSP) | ✓ | ✓ |
| Comptage entrees / sorties en temps reel | ✓ | ✓ |
| Captures photo automatiques | ✓ | ✓ |
| Categorisation Moteur / Voilier | — | ✓ |
| Retraitement nocturne IA (correction) | — | ✓ |
| Stockage & Donnees | ||
| Base de donnees locale | ✓ | ✓ |
| Cloud souverain francais (redondance) | — | ✓ |
| Nettoyage automatique & recalcul stats | — | ✓ |
| Statistiques & Contexte | ||
| Tableau de bord jour / tranche horaire | ✓ | ✓ |
| Coefficient de maree integre | — | ✓ |
| Meteo locale (vent, visibilite, mer) | — | ✓ |
| Securite & Alertes | ||
| Fonction Gendarme — vitesse chenal Beta | — | ✓ |
Pret a franchir le cap ?
Notre equipe vous conseille la version adaptee a votre port et vous prepare un devis personnalise.